首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電能計(jì)量檢測(cè)設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
輸入特性 | 電壓測(cè)量范圍 | 0~100V~400V兩檔 | |
電流測(cè)量范圍 | 鉗形互感器 | 0.05~5A~25A(標(biāo)配) | |
10A~100A~500A(選配) | |||
相角測(cè)量范圍 | 0~359.99° | ||
頻率測(cè)量范圍 | 45~55Hz | ||
電壓通道數(shù) | 三通道(UA、UB、UC) | ||
電流通道書(shū) | 三通道(IA、IB、IC) | ||
最大諧波分析次數(shù) | 64次 | ||
1分鐘間隔最大連續(xù)存儲(chǔ)周期 | 18個(gè)月 | ||
準(zhǔn)確度 | 電參量測(cè)量部分 | 電壓 | ±0.2% |
頻率 | ±0.001Hz | ||
電流、功率 | ±0.5%(鉗形互感器±1.0%) | ||
相位 | ±0.1°(鉗形互感器±0.2°) | ||
電能質(zhì)量部分 | 基波電壓允許誤差 | ≤0.5%F.S | |
基波電流允許誤差 | ≤1%F.S | ||
基波電壓和電流之間相位差的測(cè)量誤差 | ≤0.2° | ||
諧波電壓含有率測(cè)量誤差 | ≤0.1% | ||
諧波電流含有率測(cè)量誤差 | ≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% | ||
電壓偏差誤差 | ≤0.2% | ||
電壓變動(dòng)誤差 | ≤0.2% | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
充電電源 | AC100V~220V、頻率45Hz-55Hz | ||
主機(jī)功耗 | ≤3VA | ||
電池工作時(shí)間 | ≥10小時(shí) | ||
絕緣 | 電壓、電流輸入端對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻 | ≥100M? | |
工作電源輸入端對(duì)外殼之間承受工頻 | 1.5KV(有效值),歷時(shí)1分鐘實(shí)驗(yàn) | ||
體積 | 320mm×240mm×130mm | ||
重量 | 2.6 Kg |
名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) |
測(cè)試線 | 1套 |
充電器 | 1個(gè) |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品保修卡 | 1張 |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過(guò)國(guó)家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門(mén)的檢測(cè),全面通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
武漢省計(jì)量測(cè)試檢定研究所 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 云南省計(jì)量技術(shù)研究院快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內(nèi)解決用戶的技術(shù)問(wèn)題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書(shū),企業(yè)簡(jiǎn)介等資料。
3. 提供合理報(bào)價(jià)。一小時(shí)內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報(bào)價(jià)表。
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺(jué)遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測(cè)試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測(cè)試檢驗(yàn),向用戶提供產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。